Pular para as informações do produto
Colar Ouro em 18k com Pedra Natural Ágata Verde
R$ 3.300,00
Preço promocional
R$ 3.300,00
Preço normal
3x
de
R$ 1.100,00
sem juros
R$ 3.135,00
no Pix
Você recebe 330 pontos de cashback
Formas de Pagamento
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | sem juros |
| 2x | R$ 1.650,00 | R$ 3.300,00 | sem juros |
| 3x | R$ 1.100,00 | R$ 3.300,00 | sem juros |
| 4x | R$ 887,58 | R$ 3.550,32 | 2.99% a.m. |
| 5x | R$ 720,36 | R$ 3.601,80 | 2.99% a.m. |
| 6x | R$ 608,97 | R$ 3.653,82 | 2.99% a.m. |
| 7x | R$ 529,47 | R$ 3.706,29 | 2.99% a.m. |
| 8x | R$ 469,91 | R$ 3.759,28 | 2.99% a.m. |
| 9x | R$ 423,63 | R$ 3.812,67 | 2.99% a.m. |
| 10x | R$ 386,66 | R$ 3.866,60 | 2.99% a.m. |
| 11x | R$ 356,46 | R$ 3.921,06 | 2.99% a.m. |
| 12x | R$ 331,33 | R$ 3.975,96 | 2.99% a.m. |
| Método | Valor | Desconto |
|---|---|---|
| Pix | R$ 3.135,00 | -5% |
Formas de Pagamento
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | sem juros |
| 2x | R$ 1.650,00 | R$ 3.300,00 | sem juros |
| 3x | R$ 1.100,00 | R$ 3.300,00 | sem juros |
| 4x | R$ 887,58 | R$ 3.550,32 | 2.99% a.m. |
| 5x | R$ 720,36 | R$ 3.601,80 | 2.99% a.m. |
| 6x | R$ 608,97 | R$ 3.653,82 | 2.99% a.m. |
| 7x | R$ 529,47 | R$ 3.706,29 | 2.99% a.m. |
| 8x | R$ 469,91 | R$ 3.759,28 | 2.99% a.m. |
| 9x | R$ 423,63 | R$ 3.812,67 | 2.99% a.m. |
| 10x | R$ 386,66 | R$ 3.866,60 | 2.99% a.m. |
| 11x | R$ 356,46 | R$ 3.921,06 | 2.99% a.m. |
| 12x | R$ 331,33 | R$ 3.975,96 | 2.99% a.m. |
| Método | Valor | Desconto |
|---|---|---|
| Pix | R$ 3.135,00 | -5% |
Calcule o frete e prazo de entrega
Descrição
Colar Ouro em 18k com corrente elo Cartier tijolinho e Pedra Natural Ágata Verde com aproximadamente 9,43mmx7,88mm e aproximadamente 2,1g.
Mais Informações
Nossas semijoias e peças em Prata 925 unem qualidade, acabamento sofisticado e conforto. São hipoalergênicas e livres de níquel, pensadas para acompanhar sua rotina com beleza, leveza e um brilho que faz a diferença.